Checkout Our Prices
| Machinery Services | ||
| Equipement | Price in USD | |
| 1 | Potable Water Service | 100 per service |
| 2 | Toilet Service-Narrow Body | 100 per service |
| 3 | Toilet Service-Wide Body | 150 per service |
| 4 | Ground Power Unit | 300 per hour |
| 5 | Airstart Unit | 700 per service |
| 6 | Aircraft Towing (Wide Body) | 250 per service |
| 7 | Aircraft Towing (Narrow Body) | 150 per service |
| 8 | Push Back Wide Body | 200 per service |
| 9 | Push Back Narrow Body | 100 per service |
| 10 | Tow Bar- Own Tug | 75 per service |
| 11 | Tractor | 50 per Hour |
| 12 | Maintenance Platform/Ladder | 100 per service |
| 13 | Jacking Equipment Per Service | 100 per service |
| 14 | Nitrogen Inflating One Tyre- Wide Body A/C | 180 per service |
| 15 | Nitrogen Full Bottle | 200 |
| 16 | Nitrogen Inflating One Tyre- Narrow Body A/C | 100 per service |
| 17 | Inflating the Strut | 200 Per service |
| 18 | Crane Above 25tons -Outsourcing | 300 per hour |
| 19 | Internal Cleaning Narrow Body | 150 per service |
| 20 | Internal Cleaning Medium | 200 per service |
| 21 | Wind Shield Cleaning | 50 per service |
| 22 | Internal Cleaning Wide Body | 300 per service |
| 23 | Deep Cleaning | 500 per hour |
| 24 | Passenger Steps Mobile | 150 per hour |
| 25 | Passenger Towable Steps | 100 per hour |
| 26 | Air Start For Cooling Tyres | 350 per service |
| 27 | Hand Pallet Trolley | 35 per service |
| 28 | Cargo Dolly 10ft | 75 per hour |
| 29 | Cargo Dolly 20ft | 100 per hour |
| 30 | Conveyor Belt | 150 per hour |
| 31 | Forklift Below 7 Tons | 100 per hour |
| 32 | Forklift; 7ton Up To 10ton | 200 per hour |
| 33 | Forklift; 10ton Up To 20ton | 300 per hour |
| 34 | ATC Flight Plan /Dispatching | 100 per service |
| 35 | Crew Transport To Kampala-14 Seater | 300 per service |
| 36 | High Loader FMC Commander 15 | 200 per hour |
| 37 | High Loader FMC Commander 30/ K-Loader | 300 per hour |
| 38 | Ramp Bus- Van 14 Seater | 50 per Movement |
| 39 | Ramp Bus Above 14 Seater | 100 per Movement |
| 40 | Man Power Supervisory Level | 40 per hour/service |
| 41 | Man Power – Agent/Clerical | 20 per hour/service |
| 42 | Security Guarding(2 Guards) | 200 per day(24 hours) |
| 43 | Baggage Cart | 50 per service |
| 44 | Ambulift | 300 per service |
| 45 | Electric Stacker | 200 per service |
| 46 | Headset | 150 per service |
| 47 | Big Slope For Vehicle Offloading | 250 per service |
| 48 | Pair Of Small Vehicle Slopes | 100 per service |
| 49 | Aircraft Wheel Chocks; Per Pair | 35 per service |
| 50 | Aircraft Safety Cones; Per Pair | 30 per service |
| 51 | Marshalling | 50 per service |
| 52 | Passenger Handling | 30 per passenger MIN 50 |
| 53 | Communication | 70 per service |
| 54 | Cargo Screening Per Kg | 0.02 |
Passenger Services

Cargo Charges At Entebbe Airport



| Category(MTOW) | Passenger | Cargo | Special Flights Pax | Special Flights Cargo |
| A. Up to 20.9tons | $300 | $400 | $400 | $520 |
| DH6-300,BE1900, BE200, ATR42-320, 500, 300; HS125, Mi8, ,F27-MK600, F50, PA32, C208B, PC12 Pilatus, LET410, Mi17, Mi18, DH8-Q100, 200,300; G200, | ||||
| B. 21.0 to 49.9tons | $800 | $1000 | $1040 | $1300 |
| CRJ100,CRJ200,CRJ440, AN24,AN26, AN32, ATR72-200, 500,F28, DH8 Q400, ER140, ERJ145, F70, FAL900, FAL2000, CL600, 601,604, 800,CL850, EMB. Legacy EX600, CRJ700,CRJ900, G500, G550, EMB170, EMB175, F100, | ||||
| C. 50.0 to 94.9tons | $1200 | $2000 | $1560 | $2600 |
| B737-100, 200, 300, 400, 600, 700, 800, 900, BBJ, A318, A319, A320, A321, C130, L382, MD80, MD87, AN12, Mi26, ERJ190, ERJ195, GLOBAL5000, FAL50, DC9 | ||||
| D. 95.0 to 129.9tons | $1800 | $2500 | $2340 | $3250 |
| TU154, M, B707, DC8 series,B727-200 Extended, B757-200 | ||||
| E. 130.0 to 249.9tons | $2100 | $2700 | $2730 | $3510 |
| B767-200, 300,400,A300B,600,1,4, IL62; L1011; B787-8,900; A330-200, 300, | ||||
| F. 250.0 to 379.9tons | $2300 | $3000 | $3000 | $3900 |
| A340-200, 300, MD11, DC10-10, 30, 40; B777 ; 100, 200, ER, LR, RXF, ERX -300, B747-200, 400; C17 BOEING | ||||
| G. 380.0 and above | $4000 | $5000 | $5200 | $6500 |
| AN124-100, 200; A380;AN225; C19 |